UK Size | Chest (in) | Armpit-to-armpit (in) | Length (in) |
---|---|---|---|
XS | 31-33 | 15-16.5 | 25-26 |
S | 34-37 | 17-18.5 | 26-27 |
M | 37-40 | 19-20 | 27 |
L | 40-44 | 20-22 | 27-28 |
XL | 44-48 | 22-24 | 28-29 |
2XL | 49-52 | 24-26 | 30-31 |
3XL | 53-58 | 26-29 | 31-32 |
UK Size | Chest (in) | Armpit-to-armpit (in) | Length (in) |
---|---|---|---|
XS | 31-33 | 15-16.5 | 25-26 |
S | 34-37 | 17-18.5 | 26-27 |
M | 37-40 | 19-20 | 27 |
L | 40-44 | 20-22 | 27-28 |
XL | 44-48 | 22-24 | 28-29 |
2XL | 49-52 | 24-26 | 30-31 |
3XL | 53-58 | 26-29 | 31-32 |
Comments
0 comments
Article is closed for comments.